Lugs terminali għal miter tal-elettriku
Materjal: Stainless Steel, Azzar, Ram
Test tal-isprej mielħa: 48 ~ 72 siegħa
Finish: Zn-plated, Tin-plated, Nikil plated, Tindif
Applikazzjoni: Circuit Breaker, Meter tal-Enerġija, Miters tal-Ferrovija DIN
Immuntar: tkun kompatibbli ma 'shunt tip B/C, konnettur newtrali u tat-tip tal-busbar tat-transformer tal-kurrent
![]() |
![]() |
| isem tal-prodott |
Lug terminali, blokk terminali għall-ġbir tal-wajer
|
| Materjal | azzar jew ram |
| Trattament tal-wiċċ | indurati taż-żingu, miksijin b'Ni jew sempliċi. |
| proċess tax-xogħol |
jekk jogħġbok ibgħatilna d-disinn tat-tpinġija jew l-istampa tiegħek b'informazzjoni dwar id-daqs.
|
| Kurrent Rated | Invita | Ħxuna tal-folja tal-azzar (mm) | Wisa x Għoli (mm²) | Torque (Nm) |
| 20A | M3 | 0.8 | 3.6×1.2 | Akbar minn jew ugwali għal 0.8 |
| 40A | M4 | 1.2 | 5.5×6.5 | Akbar minn jew ugwali għal 1.5 |
| 60~80A | M5 | 1.5 | 7.5×9, 8×10 | Akbar minn jew ugwali għal 2.5 |
| 100~120A | M6 | 1.5/2.0 | 8×12 | Akbar minn jew ugwali għal 3 |
| Akbar minn jew ugwali għal 150A | M8 | 2.0 | 10×14 | Akbar minn jew ugwali għal 5 |
Deskrizzjoni tal-Prodotti:
| Isem tal-oġġett | Partijiet tal-Ittimbrar tal-metall |
| Materjali disponibbli | ittimbrar, iwweldjar, u magni CNC, die casting, ikkastjar permanenti tal-moffa, forġa |
| Disinn | Aħna nużaw is-softwer tad-disinn tal-moffa l-aktar avvanzat Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
| Forma tal-Produzzjoni | Diversi forom huma disponibbli |
| Tip ta 'proċessar | Dies Progressivi f'diversi stadji |
| Tolleranza | skond il-ħtieġa tal-klijenti. |
| Materjal | Ħadid, Aluminju, Azzar tal-Karbonju, Ram, Stainless steel eċċ. |
| Trattament tal-wiċċ | Anodizza, kromat, kisi elettrolitiku, kisi tan-nikil, galvanizza, Ittemprat, Żebgħa, Kisi tat-Trab, Pollakk eċċ. |
| Tip | Ittimbrar kiesaħ |
| Industrija tal-Użu | Makkinarju tal-Manifattura, Elettronika, Tagħmir Industrijali, Elettriku, Kostruzzjoni u Dekorazzjoni, Dawl, Aċċessorji tal-Auto, Trasport, Mediċi, Prodotti tal-Kompjuter, Agrikoltura u Ikel eċċ. |
| Kampjun Lead-time | Fi żmien jum għal kampjuni disponibbli mill-istokk tagħna Madwar 1-2ġimgħat għal kampjuni apposta |
| Produzzjoni tal-Massa Lead-time | 3-7 ġimgħat wara li tirċievi d-depożitu |
| Termini ta 'ħlas | EXW/FOB/CFR/CIF Qingdao jew kwalunkwe ajruport jew port ieħor, iċ-Ċina |
| Ħlas | Depożitu ta '30%, bilanċ kontra kopja B/L |
| Ħin ta' Kunsinna | 25-60 jiem ibbażati fuq il-prodotti differenti |
| Pakkett | Kartuna, Kaxxa tal-Injam jew kif Meħtieġa |
| Tip ta' Servizz | OEM & ODM |
| Spezzjoni | In-house jew parti terza, il-prodotti kollha huma strettament spezzjonati minn QC tas-sengħa |
Kwalunkwe interess, jekk jogħġbok ikkuntattjana, JEFF.
It-tags Popolari: lugs terminali għall-miter elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru






